Ekspedisi Padang ke Bandung dengan tarif 3.800 per kg, minimal 10 kg dengan estimasi waktu pengiriman yang cepat, salah satunya adalah dengan menggunakan layanan dari CMC Express. Melayani pengiriman barang dalam skala besar dari Padang dengan tujuan kota dan kabupaten yang ada di Jawa dan Bandung.
Barang dikirim via darat menggunakan armada truk dari Padang dan sekitarnya dengan tujuan kota dan kabupaten yang ada di Bandung.
Sebagai sebuah perusahaan ekspedisi cargo, CMC Express melayani berbagai layanan pengiriman barang, diantaranya : jasa pengiriman barang skala besar, jasa pengiriman motor, jasa pindahan rumah, jasa pindahan kantor, jasa sewa truk, dll.
Table of Contents
Tarif Ekspedisi Padang ke Bandung
CMC Express hadir untuk melayani pengiriman barang dalam skala besar untuk rute Padang ke Jawa dan Bandung. Ada banyak jenis yang bisa Anda kirimkan melalui CMC Express, seperti : general cargo, barang elektronik, tekstil, pakaian, furniture, produk kemasan, obat-obatan herbal, madu, kebutuhan rumah tangga, dan masih banyak lagi.
Adapun barang-barang yang belum bisa dikirim diantaranya, seperti : barang beralkohol, barang mudah terbakar, hewan, makanan tidak tahan lama, frozen food, dan barang sejenisnya.
Berikut adalah beberapa layanan utama yang ditawarkan oleh Ekspedisi Padang ke Bandung CMC Express :
- Jasa Pengiriman Barang via Darat
- Jasa Pengiriman Barang via truk
- Jasa Pengiriman Motor
- Jasa Pengiriman Sepeda
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan
- Jasa Pindahan Rumah dan Kantor
- Jasa Sewa Truk FTL dan LTL
Untuk menunjang kemudahan pengiriman, ekspedisi Padang ke Bandung via CMC Express menawarkan layanan pick up dan juga antar barang sampai alamat tujuan. Untuk kebutuhan packing saat pengiriman, Anda bisa diskusikan langsung dengan customer service kami.
Ekspedisi Cargo Padang ke Bandung Tarif Termurah
Jasa Pengiriman barang dari Padang tujuan Bandung hanya 3.800 per kg, minimal 10 kg
Tarif Ekspedisi Cargo Padang
Bagi Anda yang membutuhkan layanan ekspedisi dari Padang tujuan Bandung, Bandung, dan Bandung, CMC Express adalah salah satu solusi terbaik pengiriman Anda. Dengan tarif yang murah dan waktu pengiriman yang relatif cepat, Anda bisa menjadikan CMC Express untuk langganan rutin pengiriman Anda.
Berikut adalah daftar tarif ekspedisi cargo Padang ke kota dan kabupaten yang saat ini tersedia :
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | TARIF | MIN |
---|---|---|---|
Bukittinggi | Banda Aceh | 3000 | 20 |
Bukittinggi | Bandung | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Gunung Tua | 3500 | 20 |
Bukittinggi | Jakarta Pusat | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Lhokseumawe | 3000 | 20 |
Bukittinggi | Medan | 1500 | 20 |
Bukittinggi | Palembang | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Panti | 1500 | 20 |
Bukittinggi | Pasir Pangaraian | 4000 | 20 |
Bukittinggi | Pekanbaru | 1500 | 20 |
Bukittinggi | Rao | 1500 | 20 |
Bukittinggi | Sibubuan | 4000 | 20 |
Bukittinggi | Ujung Batu Sosa | 4500 | 20 |
Bukittinggi | Ujung Batu | 4000 | 20 |
Bukittinggi | Banda Aceh | 5300 | 20 |
Bukittinggi | Bandung | 6200 | 10 |
Bukittinggi | Gunung Tua | 3500 | 20 |
Bukittinggi | Jakarta Pusat | 4400 | 10 |
Bukittinggi | Lhokseumawe | 5300 | 20 |
Bukittinggi | Medan | 3200 | 20 |
Bukittinggi | Palembang | 4400 | 20 |
Bukittinggi | Panti | 2700 | 20 |
Bukittinggi | Pasir Pangaraian | 7000 | 20 |
Bukittinggi | Pekanbaru | 2700 | 20 |
Bukittinggi | Rao | 2700 | 20 |
Bukittinggi | Sibubuan | 7000 | 20 |
Bukittinggi | Ujung Batu Sosa | 7900 | 20 |
Bukittinggi | Ujung Batu | 7000 | 20 |
Bukittinggi | Pasaman Barat | 1500 | 20 |
Bukittinggi | Binasa | 2700 | 10 |
Bukittinggi | Maninjau | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Binjai | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Stabat | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Sibuhuan | 2800 | 1 |
Bukittinggi | Lubuk Pakam | 2000 | 10 |
Bukittinggi | Tanjung Balai | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Dolok Sangul | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Kaban Jahe | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Binanga | 2700 | 10 |
Bukittinggi | Parapat | 2000 | 10 |
Bukittinggi | Siborong - Borong | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Balige | 2000 | 10 |
Bukittinggi | Lima Puluh | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Sidikalang | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Brastagi | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Belilas | 3300 | 10 |
Bukittinggi | Pangkalan Kerinci | 2700 | 10 |
Bukittinggi | Tambilahan | 3800 | 10 |
Bukittinggi | Bengkalis | 3700 | 10 |
Bukittinggi | Tarutung | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Siberida | 4000 | 10 |
Bukittinggi | Sibolga | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Batu Raja | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Padang Sidempuan | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Kayu Agung | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Muaro Enim | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Panyabungan | 1000 | 10 |
Bukittinggi | Lahat | 3700 | 10 |
Bukittinggi | Musi Rawas | 4000 | 10 |
Bukittinggi | Ujung Gading | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Sekayu | 4000 | 10 |
Bukittinggi | Pasaman Timur | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Banyuasin | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Oku Selatan Muaro Dua | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Lubuk Basung | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Oku Timur Martapura | 4000 | 10 |
Bukittinggi | Indralaya | 2700 | 10 |
Bukittinggi | Simpang Empat Pasaman | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Empat Lawas Tebing Tinggi | 4000 | 10 |
Bukittinggi | Payakumbuh | 1000 | 10 |
Bukittinggi | Perbumulih | 3700 | 10 |
Bukittinggi | Pagar Alam | 3600 | 10 |
Bukittinggi | Lubuk Linggau | 4000 | 10 |
Bukittinggi | Muaro Bungo | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Padang Panjang | 1000 | 10 |
Bukittinggi | Muaro Bulian | 2000 | 10 |
Bukittinggi | Siulak | 2700 | 10 |
Bukittinggi | Bangko | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Batusangkar | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Sigenti | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Surolangun | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Kuala Tongkal | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Solok | 2000 | 10 |
Bukittinggi | Sawah Lunto | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Bekasi | 3300 | 10 |
Bukittinggi | Jambi | 2000 | 10 |
Bukittinggi | Muaro Sabak | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Tebo | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Sungaipenuh | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Singkut | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Muaro Tembesi | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Painan | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Tapan | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Muko Muko | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Sijunjung | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Sungai Rumbai | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Pulau Punjung | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Dharmasraya | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Padang | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Muaro Labuh | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Alahan Panjang | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Sangir | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Sicincing | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Pariaman | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Lubuk Alung | 1500 | 10 |
Bukittinggi | Tiku | 2000 | 10 |
Bukittinggi | Ide Rayeuk | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Lhoksukun | 3700 | 10 |
Bukittinggi | Meredu | 3700 | 10 |
Bukittinggi | Bener Meriah | 3700 | 10 |
Bukittinggi | Blang Kejeren | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Nagan Raya | 3600 | 10 |
Bukittinggi | Sigli | 3600 | 10 |
Bukittinggi | Grong-Grong | 3700 | 10 |
Bukittinggi | Subulussalam | 3500 | 10 |
Bukittinggi | Jakarta Selatan | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Jakarta Selatan | 4400 | 10 |
Bukittinggi | Jakarta Barat | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Jakarta Barat | 4400 | 10 |
Bukittinggi | DKI Jakarta | 4400 | 15 |
Bukittinggi | Tangerang Selatan | 7300 | 15 |
Bukittinggi | Tangerang Banten | 9200 | 15 |
Bukittinggi | Banten Kabupaten | 14200 | 15 |
Bukittinggi | Depok | 9200 | 15 |
Bukittinggi | Bogor Kota | 11300 | 15 |
Bukittinggi | Bogor Kabupaten | 14200 | 15 |
Bukittinggi | Bekasi | 9500 | 15 |
Bukittinggi | Cibitung | 10800 | 15 |
Bukittinggi | Cikarang | 11700 | 15 |
Bukittinggi | Karawang | 14800 | 15 |
Bukittinggi | Batam | 7300 | 20 |
Bukittinggi | Duri | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Bagan Batu | 3000 | 20 |
Bukittinggi | Kota Pinang | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Cikampak | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Aek Kanopan | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Aek Nabara | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Rantau Prapat | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Simpang Kawek | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Kisaran | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Batu Bara | 2500 | 20 |
Bukittinggi | Tebing Tinggi | 2000 | 20 |
Bukittinggi | Pematang Siantar | 2000 | 20 |
Bukittinggi | Kuala Simpang | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Langsa | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Dumai | 2500 | 10 |
Bukittinggi | Bireuen | 3000 | 20 |
Bukittinggi | Meulaboh | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Rupat | 9500 | 10 |
Bukittinggi | Bangkinang | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Idi Rayeuk | 3000 | 10 |
Bukittinggi | Bengkulu | 3400 | 20 |
Jika kota tujuan belum tertera pada daftar tabel di atas, Anda bisa konsultasikan kepada CS kami terlebih dahulu.
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang
Beberapa informasi penting yang perlu Anda perhatikan sebelum mengirim barang melalui CMC Express, bisa Anda pelajari di halaman syarat dan ketentuan.
Adapun berikut beberapa informasi yang perlu Anda ketahui sebelum Anda mengirimkan barang dari Padang :
- Tarif yang tertera pada website ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, informasi terupdate bisa langsung hubungi CS CMC Express
- Layanan penjemputan ada biaya tambahan, informasi detilnya hubungi CS kami
- Barang yang ringan dan memakan tempat, akan dihitung menggunakan dimensi barangnya, dengan rumus p x l x t : 3.800, satuan dalam cm.
- Barang yang mudah pecah, mudah penyok, mudah rusak, wajib untuk packing kayu.
- Alat berat di atas 150 kg, akan dikenakan biaya mekanis
Tanya Jawab Ekspedisi tujuan Bandung
Berapa tarif ekspedisi Padang tujuan Bandung ?
Tarif pengiriman barang dari Padang ke Bandung adalah 3.800 per kg, dengan berat minimal 10 kg.
Berapa lama pengiriman barang dari Padang ke Bandung via CMC Express ?
Estimasi lama pengiriman tergantung dari rute pengiriman. Untuk estimasi rata-rata, yaitu berkisar antara 1-15 hari.
Bagaimana cara kirim barang via ekspedisi Padang CMC Express ?
Anda bisa hubungi customer service kami melalui layanan WhatsApp atau telepon kantor untuk berkonsultasi atau request penjemputan barang.
Dimana alamat kantor ekspedisi Padang terdekat ?
Alamat kantor CMC Express Padang saat ini belum dapat kami tampilkan. Adapun untuk alamat kantor pusat CMC Express alamatnya adalah sebagai berikut :
CMC Express Padang
Jalan TB Simatupang No.103, Pinang Baris, Padang Sunggal, Kota Padang, Sumatera Utara 20128. Maps
Apakah barang bisa dijemput dan diantar sampai alamat tujuan ?
Barang bisa dijemput dan diantar ke alamat tujuan, untuk penjemputan ada biaya tambahan. Dan untuk alamat tujuan dengan daerah yang cukup pelosok, juga ada biaya tambahan jika diantar sampai alamat.
Ingin Kirim Barang dari Padang ke Bandung ?
Bagi Anda yang tertarik untuk mengirim barang atau ingin tahu informasi selengkapnya tentang pengiriman ke Bandung, silahkan Anda bisa langsung hubungi customer service kami via WhatsApp di bawah