Ekspedisi Bukittinggi ke Oku Timur Martapura dengan tarif 4.000 per kg, minimal 10 kg (dapat berubah sewaktu-waktu / *S&K berlaku) dengan estimasi waktu pengiriman yang cepat, salah satunya adalah dengan menggunakan layanan dari CMC Express. Melayani pengiriman barang dalam skala besar dari Bukittinggi dengan tujuan kota dan kabupaten yang ada di Jawa dan Oku Timur Martapura.
Barang dikirim via darat menggunakan armada truk dari Bukittinggi dan sekitarnya dengan tujuan kota dan kabupaten yang ada di Oku Timur Martapura.
Sebagai sebuah perusahaan ekspedisi cargo, CMC Express melayani berbagai layanan pengiriman barang, diantaranya : jasa pengiriman barang skala besar, jasa pengiriman motor, jasa pindahan rumah, jasa pindahan kantor, jasa sewa truk, dll.
Table of Contents
Tarif Ekspedisi Bukittinggi ke Oku Timur Martapura
CMC Express hadir untuk melayani pengiriman barang dalam skala besar untuk rute Bukittinggi ke Jawa dan Oku Timur Martapura. Ada banyak jenis yang bisa Anda kirimkan melalui CMC Express, seperti : general cargo, barang elektronik, tekstil, pakaian, furniture, produk kemasan, obat-obatan herbal, madu, kebutuhan rumah tangga, dan masih banyak lagi.
Adapun barang-barang yang belum bisa dikirim diantaranya, seperti : barang beralkohol, barang mudah terbakar, hewan, makanan tidak tahan lama, frozen food, dan barang sejenisnya.
Berikut adalah beberapa layanan utama yang ditawarkan oleh Ekspedisi Bukittinggi ke Oku Timur Martapura CMC Express :
- Jasa Pengiriman Barang via Darat
- Jasa Pengiriman Barang via truk
- Jasa Pengiriman Motor
- Jasa Pengiriman Sepeda
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan
- Jasa Pindahan Rumah dan Kantor
- Jasa Sewa Truk FTL dan LTL
Untuk menunjang kemudahan pengiriman, ekspedisi Bukittinggi ke Oku Timur Martapura via CMC Express menawarkan layanan pick up dan juga antar barang sampai alamat tujuan. Untuk kebutuhan packing saat pengiriman, Anda bisa diskusikan langsung dengan customer service kami.
Ekspedisi Cargo Bukittinggi ke Oku Timur Martapura Tarif Termurah
Jasa Pengiriman barang dari Bukittinggi tujuan Oku Timur Martapura hanya 4.000 per kg, minimal 10 kg (dapat berubah sewaktu-waktu / *S&K berlaku)
Tarif Ekspedisi Cargo Bukittinggi
Bagi Anda yang membutuhkan layanan ekspedisi dari Bukittinggi tujuan Jakarta, Bandung, dan Oku Timur Martapura, CMC Express adalah salah satu solusi terbaik pengiriman Anda. Dengan tarif yang murah dan waktu pengiriman yang relatif cepat, Anda bisa menjadikan CMC Express untuk langganan rutin pengiriman Anda.
Berikut adalah daftar tarif ekspedisi cargo Bukittinggi ke kota dan kabupaten yang saat ini tersedia :
ID | KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | PELANGGAN | TARIF | MIN (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | Bukittinggi | Aek Kanopan | Bisnis | 2500 | 20 | |
177 | Bukittinggi | Balige | Bisnis | 2000 | 20 | |
178 | Bukittinggi | Banda Aceh | Bisnis | 3000 | 20 | |
179 | Bukittinggi | Bandung | Bisnis | 3500 | 15 | |
180 | Bukittinggi | Bandung | Prioritas | 6200 | 15 | |
181 | Bukittinggi | Bangko | Bisnis | 2000 | 20 | |
182 | Bukittinggi | Batusangkar | Bisnis | 1500 | 20 | |
183 | Bukittinggi | Bekasi | Prioritas | 9500 | 15 | |
184 | Bukittinggi | Bener Meriah | Bisnis | 3700 | 20 | |
185 | Bukittinggi | Binjai | Bisnis | 2500 | 20 | |
186 | Bukittinggi | Bireuen | Bisnis | 3000 | 20 | |
187 | Bukittinggi | Bogor Kabupaten | Prioritas | 14200 | 15 | |
188 | Bukittinggi | Bogor Kota | Prioritas | 11300 | 15 | |
189 | Bukittinggi | Depok | Prioritas | 9200 | 15 | |
190 | Bukittinggi | Dharmasraya | Bisnis | 2000 | 20 | |
191 | Bukittinggi | DKI Jakarta | Prioritas | 4400 | 15 | |
192 | Bukittinggi | Empat Lawas Tebing Tinggi | Bisnis | 4000 | 20 | |
193 | Bukittinggi | Gunung Tua | Bisnis | 3500 | 20 | |
194 | Bukittinggi | Jakarta Barat | Prioritas | 4400 | 15 | |
195 | Bukittinggi | Jakarta Pusat | Bisnis | 2500 | 15 | |
196 | Bukittinggi | Jakarta Pusat | Prioritas | 4400 | 15 | |
197 | Bukittinggi | Jakarta Selatan | Prioritas | 4400 | 15 | |
198 | Bukittinggi | Jakarta Timur | Prioritas | 5800 | 15 | |
199 | Bukittinggi | Jakarta Utara | Prioritas | 4400 | 15 | |
200 | Bukittinggi | Jambi | Bisnis | 2000 | 20 | |
201 | Bukittinggi | Kisaran | Bisnis | 2500 | 20 | |
202 | Bukittinggi | Koto Baru | Bisnis | 2000 | 20 | |
203 | Bukittinggi | Kuala Simpang | Bisnis | 3000 | 20 | |
204 | Bukittinggi | Lahat | Bisnis | 5500 | 20 | |
205 | Bukittinggi | Langsa | Bisnis | 3000 | 20 | |
206 | Bukittinggi | Lhokseumawe | Bisnis | 3000 | 20 | |
207 | Bukittinggi | Lubuk Alung | Bisnis | 1500 | 20 | |
208 | Bukittinggi | Lubuk Basung | Bisnis | 1500 | 20 | |
209 | Bukittinggi | Lubuk Linggau | Bisnis | 4000 | 20 | |
210 | Bukittinggi | Medan | Bisnis | 1500 | 20 | |
211 | Bukittinggi | Meulaboh | Bisnis | 3000 | 20 | |
212 | Bukittinggi | Muaro Bungo | Bisnis | 1500 | 20 | |
213 | Bukittinggi | Padang | Bisnis | 1500 | 20 | |
214 | Bukittinggi | Padang Panjang | Bisnis | 1000 | 20 | |
215 | Bukittinggi | Padang Sidempuan | Bisnis | 1500 | 20 | |
216 | Bukittinggi | Palembang | Bisnis | 2500 | 20 | |
217 | Bukittinggi | Pamenang | Bisnis | 2500 | 20 | |
218 | Bukittinggi | Panti | Bisnis | 1500 | 20 | |
219 | Bukittinggi | Panyabungan | Bisnis | 1500 | 20 | |
220 | Bukittinggi | Parapat | Bisnis | 2000 | 20 | |
221 | Bukittinggi | Pariaman | Bisnis | 1500 | 20 | |
222 | Bukittinggi | Pasaman Timur | Bisnis | 1500 | 20 | |
223 | Bukittinggi | Payakumbuh | Bisnis | 1000 | 20 | |
224 | Bukittinggi | Pematang Siantar | Bisnis | 2000 | 20 | |
225 | Bukittinggi | Pidie | Bisnis | 3600 | 20 | |
226 | Bukittinggi | Pulau Punjung | Bisnis | 2000 | 20 | |
227 | Bukittinggi | Rantau Prapat | Bisnis | 1500 | 20 | |
228 | Bukittinggi | Rao | Bisnis | 1500 | 20 | |
229 | Bukittinggi | Rimbo Bujang | Bisnis | 1500 | 20 | |
230 | Bukittinggi | Sarolangun | Bisnis | 2500 | 20 | |
231 | Bukittinggi | Sawah Lunto | Bisnis | 2500 | 20 | |
232 | Bukittinggi | Sibolga | Bisnis | 1500 | 20 | |
233 | Bukittinggi | Siborong - Borong | Bisnis | 3000 | 20 | |
234 | Bukittinggi | Sigli | Bisnis | 3600 | 20 | |
235 | Bukittinggi | Sijunjung | Bisnis | 1500 | 20 | |
236 | Bukittinggi | Simpang Empat Pasaman | Bisnis | 1500 | 20 | |
237 | Bukittinggi | Simpang Niam | Bisnis | 1700 | 20 | |
238 | Bukittinggi | Solok | Bisnis | 1500 | 20 | |
239 | Bukittinggi | Sungai Rumbai | Bisnis | 1500 | 20 | |
240 | Bukittinggi | Takengon | Bisnis | 3000 | 20 | |
241 | Bukittinggi | Tangerang Banten | Prioritas | 9200 | 15 | |
242 | Bukittinggi | Tangerang Selatan | Prioritas | 7300 | 15 | |
243 | Bukittinggi | Tanjung Balai | Bisnis | 3500 | 20 | |
244 | Bukittinggi | Tarutung | Bisnis | 1500 | 20 | |
245 | Bukittinggi | Tebing Tinggi | Bisnis | 2000 | 20 | |
246 | Bukittinggi | Tebo | Bisnis | 2000 | 20 | |
247 | Bukittinggi | Tiku | Bisnis | 2000 | 20 | |
248 | Bukittinggi | Ujung Gading | Bisnis | 1500 | 20 |
Jika kota tujuan belum tertera pada daftar tabel di atas, Anda bisa konsultasikan kepada CS kami terlebih dahulu.
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang
Beberapa informasi penting yang perlu Anda perhatikan sebelum mengirim barang melalui CMC Express, bisa Anda pelajari di halaman syarat dan ketentuan.
Adapun berikut beberapa informasi yang perlu Anda ketahui sebelum Anda mengirimkan barang dari Bukittinggi :
- Tarif yang tertera pada website ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, informasi terupdate bisa langsung hubungi CS CMC Express
- Layanan penjemputan ada biaya tambahan, informasi detilnya hubungi CS kami
- Barang yang ringan dan memakan tempat, akan dihitung menggunakan dimensi barangnya, dengan rumus p x l x t : 4.000, satuan dalam cm.
- Barang yang mudah pecah, mudah penyok, mudah rusak, wajib untuk packing kayu.
- Alat berat di atas 150 kg, akan dikenakan biaya mekanis
Tanya Jawab Ekspedisi tujuan Oku Timur Martapura
Berapa tarif ekspedisi Bukittinggi tujuan Oku Timur Martapura ?
Tarif pengiriman barang dari Bukittinggi ke Oku Timur Martapura adalah 4.000 per kg, dengan berat minimal 10 kg (dapat berubah sewaktu-waktu / *S&K berlaku).
Berapa lama pengiriman barang dari Bukittinggi ke Oku Timur Martapura via CMC Express ?
Estimasi lama pengiriman tergantung dari rute pengiriman. Untuk estimasi rata-rata, yaitu berkisar antara 1-15 hari.
Bagaimana cara kirim barang via ekspedisi Bukittinggi CMC Express ?
Anda bisa hubungi customer service kami melalui layanan WhatsApp atau telepon kantor untuk berkonsultasi atau request penjemputan barang.
Dimana alamat kantor ekspedisi Bukittinggi terdekat ?
Alamat kantor CMC Express Bukittinggi saat ini belum dapat kami tampilkan. Adapun untuk alamat kantor pusat CMC Express alamatnya adalah sebagai berikut :
CMC Express Bukittinggi
Jl. By Pass No. 63, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138. Maps
Apakah barang bisa dijemput dan diantar sampai alamat tujuan ?
Barang bisa dijemput dan diantar ke alamat tujuan, untuk penjemputan ada biaya tambahan. Dan untuk alamat tujuan dengan daerah yang cukup pelosok, juga ada biaya tambahan jika diantar sampai alamat.
Ingin Kirim Barang dari Bukittinggi ke Oku Timur Martapura ?
Bagi Anda yang tertarik untuk mengirim barang atau ingin tahu informasi selengkapnya tentang pengiriman ke Oku Timur Martapura, silahkan Anda bisa langsung hubungi customer service kami via WhatsApp di bawah