Ekspedisi Jakarta dengan tarif yang murah dan pengiriman yang cepat, salah satunya adalah dengan menggunakan layanan dari CMC Express. Melayani pengiriman barang dalam skala besar dari Jakarta dengan tujuan kota dan kabupaten yang ada di Jawa dan Sumatra.
Barang dikirim via darat menggunakan armada truk dari Jakarta dan sekitarnya dengan tujuan kota dan kabupaten yang ada di Sumatra.
Sebagai sebuah perusahaan ekspedisi cargo, CMC Express melayani berbagai layanan pengiriman barang, diantaranya : jasa pengiriman barang skala besar, jasa pengiriman motor, jasa pindahan rumah, jasa pindahan kantor, jasa sewa truk, dll.
Table of Contents
Jasa Ekspedisi Jakarta tujuan Jawa dan Sumatra
CMC Express hadir untuk melayani pengiriman barang dalam skala besar untuk rute Jakarta ke Jawa dan Sumatra. Ada banyak jenis yang bisa Anda kirimkan melalui CMC Express, seperti : general cargo, barang elektronik, tekstil, pakaian, furniture, produk kemasan, obat-obatan herbal, madu, kebutuhan rumah tangga, dan masih banyak lagi.
Adapun barang-barang yang belum bisa dikirim diantaranya, seperti : barang beralkohol, barang mudah terbakar, hewan, makanan tidak tahan lama, frozen food, dan barang sejenisnya.
Berikut adalah beberapa layanan utama yang ditawarkan oleh Ekspedisi Jakarta CMC Express :
- Jasa Pengiriman Barang via Darat
- Jasa Pengiriman Barang via truk
- Jasa Pengiriman Motor
- Jasa Pengiriman Sepeda
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan
- Jasa Pindahan Rumah dan Kantor
- Jasa Sewa Truk FTL dan LTL
Untuk menunjang kemudahan pengiriman, ekspedisi Jakarta via CMC Express menawarkan layanan pick up dan juga antar barang sampai alamat tujuan. Untuk kebutuhan packing saat pengiriman, Anda bisa diskusikan langsung dengan customer service kami.
Ekspedisi Jakarta Jambi Tarif Termurah
Jasa Pengiriman barang dari Jakarta tujuan Jambi hanya 2.000 per kg, minimal 15 kg (dapat berubah sewaktu-waktu / *S&K berlaku), estimasi 1-6 hari
Tarif Ekspedisi Cargo Jakarta ke Sumatra
Bagi Anda yang membutuhkan layanan ekspedisi dari Jakarta tujuan Sumatra, CMC Express adalah salah satu solusi terbaik pengiriman Anda. Dengan tarif yang murah dan waktu pengiriman yang relatif cepat, Anda bisa menjadikan CMC Express untuk langganan rutin pengiriman Anda.
Berikut adalah daftar tarif ekspedisi cargo Jakarta ke kota dan kabupaten yang ada di Sumatra :
NO | KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | PELANGGAN | TARIF | MIN (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakarta Pusat | Air Haji ( Aia Aji ) | Bisnis | 5500 | 10 | |
2 | Jakarta Pusat | Air Joman | Bisnis | 4000 | 10 | |
3 | Jakarta Pusat | Air Molek | Bisnis | 4100 | 10 | |
4 | Jakarta Pusat | Air Molek | Prioritas | 7000 | 10 | |
5 | Jakarta Pusat | Alahan Panjang | Bisnis | 4000 | 10 | |
6 | Jakarta Pusat | Alahan Panjang | Prioritas | 7000 | 10 | |
7 | Jakarta Pusat | Ampalu | Bisnis | 5500 | 10 | |
8 | Jakarta Pusat | Bagan Batu | Bisnis | 5100 | 10 | |
9 | Jakarta Pusat | Bagan Batu | Prioritas | 7000 | 10 | |
10 | Jakarta Pusat | Bagan Tujuh | Bisnis | 4900 | 15 | |
11 | Jakarta Pusat | Bagansiapiapi | Bisnis | 5100 | 10 | |
12 | Jakarta Pusat | Bagansiapiapi | Prioritas | 9000 | 10 | |
13 | Jakarta Pusat | Banda Aceh | Bisnis | 4700 | 10 | |
14 | Jakarta Pusat | Banda Aceh | Prioritas | 8100 | 10 | |
15 | Jakarta Pusat | Bandung | Bisnis | 1500 | 10 | |
16 | Jakarta Pusat | Bandung | Prioritas | 2700 | 20 | |
17 | Jakarta Pusat | Bangkinang | Bisnis | 2900 | 10 | |
18 | Jakarta Pusat | Bangkinang | Prioritas | 7200 | 10 | |
19 | Jakarta Pusat | Bangko | Bisnis | 3000 | 20 | |
20 | Jakarta Pusat | Bangko | Prioritas | 4300 | 15 | |
21 | Jakarta Pusat | Bangun Jaya | Bisnis | 5100 | 15 | |
22 | Jakarta Pusat | Basera | Bisnis | 6600 | 10 | |
23 | Jakarta Pusat | Batam | Bisnis | 10000 | 10 | |
24 | Jakarta Pusat | Batam | Prioritas | 17500 | 10 | |
25 | Jakarta Pusat | Batang Natal | Bisnis | 4800 | 10 | |
26 | Jakarta Pusat | Batang Toru | Bisnis | 5000 | 10 | |
27 | Jakarta Pusat | Batu Bara | Bisnis | 4000 | 10 | |
28 | Jakarta Pusat | Batusangkar | Bisnis | 3000 | 10 | |
29 | Jakarta Pusat | Batusangkar | Prioritas | 5300 | 10 | |
30 | Jakarta Pusat | Bayung Lencir | Bisnis | 5000 | 20 | |
31 | Jakarta Pusat | Belilas | Bisnis | 2700 | 10 | |
32 | Jakarta Pusat | Belilas | Prioritas | 7000 | 10 | |
33 | Jakarta Pusat | Bengkalis | Bisnis | 4600 | 10 | |
34 | Jakarta Pusat | Bengkalis | Prioritas | 6500 | 10 | |
35 | Jakarta Pusat | Beureunuen | Bisnis | 4600 | 10 | |
36 | Jakarta Pusat | Binanga | Bisnis | 5000 | 15 | |
37 | Jakarta Pusat | Bukit Intan | Bisnis | 4900 | 15 | |
38 | Jakarta Pusat | Bukittinggi | Bisnis | 2500 | 10 | |
39 | Jakarta Pusat | Bukittinggi | Prioritas | 4400 | 10 | |
40 | Jakarta Pusat | Bulan Dolok | Bisnis | 4000 | 10 | |
41 | Jakarta Pusat | Dalu Dalu | Bisnis | 5100 | 10 | |
42 | Jakarta Pusat | Dangung-Dangung | Bisnis | 5500 | 10 | |
43 | Jakarta Pusat | Dumai | Bisnis | 3400 | 10 | |
44 | Jakarta Pusat | Dumai | Prioritas | 8200 | 10 | |
45 | Jakarta Pusat | Duri | Bisnis | 3200 | 10 | |
46 | Jakarta Pusat | Duri | Prioritas | 7200 | 10 | |
47 | Jakarta Pusat | Duri Sekitarnya | Bisnis | 4600 | 10 | |
48 | Jakarta Pusat | Gaduik | Bisnis | 5500 | 10 | |
49 | Jakarta Pusat | Gedoung | Bisnis | 4600 | 10 | |
50 | Jakarta Pusat | Gunung Medan | Bisnis | 3000 | 15 | |
51 | Jakarta Pusat | Gunung Tua | Bisnis | 3500 | 10 | |
52 | Jakarta Pusat | Gunung Tua | Prioritas | 10500 | 10 | |
53 | Jakarta Pusat | Halaban | Bisnis | 5500 | 10 | |
54 | Jakarta Pusat | Huta Bargot | Bisnis | 3500 | 10 | |
55 | Jakarta Pusat | Hutabalang | Bisnis | 3600 | 15 | |
56 | Jakarta Pusat | Indrapura | Bisnis | 5000 | 10 | |
57 | Jakarta Pusat | Jambi | Bisnis | 2000 | 15 | |
58 | Jakarta Pusat | Kabun | Bisnis | 6300 | 10 | |
59 | Jakarta Pusat | Kandis | Bisnis | 4100 | 10 | |
60 | Jakarta Pusat | Kandis | Prioritas | 7200 | 10 | |
61 | Jakarta Pusat | Kepenuhan | Bisnis | 6300 | 10 | |
62 | Jakarta Pusat | Kota Lama | Bisnis | 4900 | 15 | |
63 | Jakarta Pusat | Kota Raya | Bisnis | 4900 | 15 | |
64 | Jakarta Pusat | Kotanopan | Bisnis | 3100 | 10 | |
65 | Jakarta Pusat | Koto Baru | Bisnis | 3000 | 15 | |
66 | Jakarta Pusat | Krueng Mane | Bisnis | 4600 | 10 | |
67 | Jakarta Pusat | Kuala Simpang | Bisnis | 4600 | 10 | |
68 | Jakarta Pusat | Kuamang Kuning | Bisnis | 3000 | 20 | |
69 | Jakarta Pusat | Kuantan Mudik | Bisnis | 6600 | 10 | |
70 | Jakarta Pusat | Kunto Darussalam | Bisnis | 4900 | 15 | |
71 | Jakarta Pusat | Laguboti | Bisnis | 5500 | 10 | |
72 | Jakarta Pusat | Lareh Sago Halaban | Bisnis | 5500 | 10 | |
73 | Jakarta Pusat | Lhok Nibong | Bisnis | 4600 | 10 | |
74 | Jakarta Pusat | Limbanang | Bisnis | 5500 | 10 | |
75 | Jakarta Pusat | Lirik | Bisnis | 2700 | 10 | |
76 | Jakarta Pusat | Lubuk Alung | Bisnis | 3000 | 10 | |
77 | Jakarta Pusat | Lubuk Alung | Prioritas | 5300 | 10 | |
78 | Jakarta Pusat | Lubuk Basung | Bisnis | 3500 | 10 | |
79 | Jakarta Pusat | Lubuk Gaung | Bisnis | 5200 | 10 | |
80 | Jakarta Pusat | Lubuk Linggau | Bisnis | 5500 | 20 | |
81 | Jakarta Pusat | Lubuk Linggau | Prioritas | 9700 | 10 | |
82 | Jakarta Pusat | Lubuk Sikaping | Bisnis | 3500 | 10 | |
83 | Jakarta Pusat | Lubuk Sikaping | Prioritas | 6200 | 10 | |
84 | Jakarta Pusat | Mahato | Bisnis | 5100 | 20 | |
85 | Jakarta Pusat | Manduamas | Bisnis | 8000 | 15 | |
86 | Jakarta Pusat | Manisak | Bisnis | 5000 | 10 | |
87 | Jakarta Pusat | Medan | Bisnis | 3600 | 10 | |
88 | Jakarta Pusat | Medan | Prioritas | 6300 | 10 | |
89 | Jakarta Pusat | Meulaboh | Bisnis | 5100 | 10 | |
90 | Jakarta Pusat | Minas | Bisnis | 4100 | 10 | |
91 | Jakarta Pusat | Minas | Prioritas | 7200 | 10 | |
92 | Jakarta Pusat | Muara Dilam | Bisnis | 4900 | 15 | |
93 | Jakarta Pusat | Muara Labuah | Bisnis | 4000 | 10 | |
94 | Jakarta Pusat | Muara Labuah | Prioritas | 7000 | 10 | |
95 | Jakarta Pusat | Muaro Bungo | Bisnis | 2500 | 15 | |
96 | Jakarta Pusat | Muaro Bungo | Prioritas | 3500 | 15 | |
97 | Jakarta Pusat | Muaro Sipongi | Bisnis | 3100 | 10 | |
98 | Jakarta Pusat | Muntok | Bisnis | 13500 | 20 | |
99 | Jakarta Pusat | Musi Rawas | Bisnis | 3500 | 20 | |
100 | Jakarta Pusat | Padang | Bisnis | 3200 | 10 | |
101 | Jakarta Pusat | Padang | Prioritas | 5900 | 10 | |
102 | Jakarta Pusat | Padang Laru / Laru | Bisnis | 3100 | 10 | |
103 | Jakarta Pusat | Padang Sidempuan | Bisnis | 3100 | 10 | |
104 | Jakarta Pusat | Padang Sidempuan | Prioritas | 5500 | 10 | |
105 | Jakarta Pusat | Pagar Mayang | Bisnis | 5100 | 15 | |
106 | Jakarta Pusat | Palembang | Bisnis | 2500 | 10 | |
107 | Jakarta Pusat | Palembang | Prioritas | 5300 | 10 | |
108 | Jakarta Pusat | Pamenang | Bisnis | 3600 | 15 | |
109 | Jakarta Pusat | Pangkal Pinang | Bisnis | 6500 | 10 | |
110 | Jakarta Pusat | Pangkalan Balai | Bisnis | 4500 | 10 | |
111 | Jakarta Pusat | Pangkalan Kerinci | Bisnis | 4600 | 10 | |
112 | Jakarta Pusat | Pangkalan Kerinci | Prioritas | 6200 | 10 | |
113 | Jakarta Pusat | Panti | Bisnis | 3500 | 10 | |
114 | Jakarta Pusat | Panti | Prioritas | 5300 | 10 | |
115 | Jakarta Pusat | Panton Labu | Bisnis | 4600 | 10 | |
116 | Jakarta Pusat | Panyabungan | Bisnis | 3100 | 10 | |
117 | Jakarta Pusat | Panyabungan | Prioritas | 5300 | 10 | |
118 | Jakarta Pusat | Pariaman | Bisnis | 3200 | 10 | |
119 | Jakarta Pusat | Pariaman | Prioritas | 5600 | 10 | |
120 | Jakarta Pusat | Pasaman | Bisnis | 3500 | 10 | |
121 | Jakarta Pusat | Pasaman | Prioritas | 6200 | 10 | |
122 | Jakarta Pusat | Pasaman Barat | Bisnis | 3500 | 10 | |
123 | Jakarta Pusat | Pasar Maga / Maga | Bisnis | 3100 | 10 | |
124 | Jakarta Pusat | Pasir Indah | Bisnis | 4900 | 15 | |
125 | Jakarta Pusat | Pasir Pangaraian | Bisnis | 4300 | 10 | |
126 | Jakarta Pusat | Pasir Pangaraian | Prioritas | 7000 | 10 | |
127 | Jakarta Pusat | Pasir Penyu | Bisnis | 4700 | 10 | |
128 | Jakarta Pusat | Payakumbuh | Bisnis | 3100 | 10 | |
129 | Jakarta Pusat | Payakumbuh | Prioritas | 5300 | 10 | |
130 | Jakarta Pusat | Pekanbaru | Bisnis | 2700 | 10 | |
131 | Jakarta Pusat | Pekanbaru | Prioritas | 6200 | 10 | |
132 | Jakarta Pusat | Pematang Reba | Bisnis | 2500 | 10 | |
133 | Jakarta Pusat | Pematang Reba | Prioritas | 4400 | 10 | |
134 | Jakarta Pusat | Perawang | Bisnis | 4600 | 10 | |
135 | Jakarta Pusat | Perawang | Prioritas | 6200 | 10 | |
136 | Jakarta Pusat | Petapahan | Bisnis | 4300 | 10 | |
137 | Jakarta Pusat | Peudawa | Bisnis | 4600 | 10 | |
138 | Jakarta Pusat | Peureulak (Perlak) | Bisnis | 4600 | 10 | |
139 | Jakarta Pusat | Pinangsori | Bisnis | 3600 | 15 | |
140 | Jakarta Pusat | Pulau Bintan (Kepri) | Bisnis | 10000 | 15 | |
141 | Jakarta Pusat | Pulau Kijang (Kepri) | Bisnis | 10000 | 15 | |
142 | Jakarta Pusat | Purba | Bisnis | 3100 | 10 | |
143 | Jakarta Pusat | Rantau Sakti | Bisnis | 5100 | 15 | |
144 | Jakarta Pusat | Rao | Bisnis | 3500 | 10 | |
145 | Jakarta Pusat | Rao | Prioritas | 6200 | 10 | |
146 | Jakarta Pusat | Rengat | Bisnis | 4100 | 10 | |
147 | Jakarta Pusat | Rengat | Prioritas | 7000 | 10 | |
148 | Jakarta Pusat | Rimbo Bujang | Bisnis | 3300 | 10 | |
149 | Jakarta Pusat | Rupat | Bisnis | 12500 | 10 | |
150 | Jakarta Pusat | Sarilamak | Bisnis | 5500 | 10 | |
151 | Jakarta Pusat | Sarolangun | Bisnis | 3800 | 10 | |
152 | Jakarta Pusat | Sawah Lunto | Bisnis | 4000 | 10 | |
153 | Jakarta Pusat | Sawah Lunto | Prioritas | 7000 | 10 | |
154 | Jakarta Pusat | seberida | Bisnis | 5600 | 10 | |
155 | Jakarta Pusat | Seberida | Bisnis | 6000 | 10 | |
156 | Jakarta Pusat | Selat Panjang | Bisnis | 11500 | 10 | |
157 | Jakarta Pusat | Siabu | Bisnis | 4000 | 10 | |
158 | Jakarta Pusat | Siak | Bisnis | 4600 | 10 | |
159 | Jakarta Pusat | Siak | Prioritas | 6500 | 10 | |
160 | Jakarta Pusat | Sibolga | Bisnis | 3600 | 10 | |
161 | Jakarta Pusat | Sibolga | Prioritas | 6300 | 10 | |
162 | Jakarta Pusat | Siborong - Borong | Bisnis | 5000 | 10 | |
163 | Jakarta Pusat | Sibuhuan | Bisnis | 5500 | 15 | |
164 | Jakarta Pusat | Sicincin | Bisnis | 3000 | 10 | |
165 | Jakarta Pusat | Sicincin | Prioritas | 5300 | 10 | |
166 | Jakarta Pusat | Sihepeng | Bisnis | 4000 | 10 | |
167 | Jakarta Pusat | Sikabau | Bisnis | 3000 | 15 | |
168 | Jakarta Pusat | Simpang Gambir | Bisnis | 4600 | 10 | |
169 | Jakarta Pusat | Simpang Harapan | Bisnis | 5100 | 15 | |
170 | Jakarta Pusat | Simpang Kawat | Bisnis | 4000 | 10 | |
171 | Jakarta Pusat | Simpang Niam | Bisnis | 2700 | 10 | |
172 | Jakarta Pusat | Simpang Ulim | Bisnis | 4600 | 10 | |
173 | Jakarta Pusat | Solok | Bisnis | 2700 | 10 | |
174 | Jakarta Pusat | Solok | Prioritas | 6200 | 10 | |
175 | Jakarta Pusat | Sorek | Bisnis | 4600 | 10 | |
176 | Jakarta Pusat | Sorek | Prioritas | 7000 | 10 | |
177 | Jakarta Pusat | Sorkam | Bisnis | 7500 | 15 | |
178 | Jakarta Pusat | Suka Damai | Bisnis | 5100 | 15 | |
179 | Jakarta Pusat | Suliki | Bisnis | 5500 | 10 | |
180 | Jakarta Pusat | Sungai Bengkal | Bisnis | 2700 | 15 | |
181 | Jakarta Pusat | Sungai Dareh | Bisnis | 3000 | 15 | |
182 | Jakarta Pusat | Sungai Kunti | Bisnis | 4900 | 15 | |
183 | Jakarta Pusat | sungai lala | Bisnis | 2500 | 10 | |
184 | Jakarta Pusat | Sungai Liat | Bisnis | 8500 | 10 | |
185 | Jakarta Pusat | Sungai Lilin | Bisnis | 4500 | 20 | |
186 | Jakarta Pusat | Sungai Raya | Bisnis | 4600 | 15 | |
187 | Jakarta Pusat | Sungai Sembilan | Bisnis | 6600 | 15 | |
188 | Jakarta Pusat | Tanjung Balai Karimun | Bisnis | 10000 | 15 | |
189 | Jakarta Pusat | Tanjung Medan | Bisnis | 5100 | 15 | |
190 | Jakarta Pusat | Tanjung Pandan | Bisnis | 13500 | 10 | |
191 | Jakarta Pusat | Tanjung Pati | Bisnis | 5500 | 20 | |
192 | Jakarta Pusat | Tanjung Pinang | Bisnis | 11500 | 15 | |
193 | Jakarta Pusat | Tanjung Uban | Bisnis | 10000 | 15 | |
194 | Jakarta Pusat | Tapung | Bisnis | 4300 | 10 | |
195 | Jakarta Pusat | Tebo | Bisnis | 3000 | 10 | |
196 | Jakarta Pusat | Teluk Kuantan | Bisnis | 4600 | 10 | |
197 | Jakarta Pusat | Teluk Kuantan | Prioritas | 7000 | 10 | |
198 | Jakarta Pusat | Tembilahan | Bisnis | 5600 | 10 | |
199 | Jakarta Pusat | Tembilahan | Prioritas | 7000 | 10 | |
200 | Jakarta Pusat | Tiku | Bisnis | 3500 | 10 | |
201 | Jakarta Pusat | Ujung Batu | Bisnis | 4300 | 10 | |
202 | Jakarta Pusat | Ujung Batu | Prioritas | 6200 | 10 | |
203 | Jakarta Pusat | Ujung Batu Sosa | Bisnis | 6000 | 10 | |
204 | Jakarta Pusat | Ujung Batu Sosa | Prioritas | 7900 | 10 | |
205 | Jakarta Pusat | Ujung Gading | Bisnis | 4000 | 10 | |
206 | Jakarta Pusat | Ujung Gading | Prioritas | 7000 | 10 | |
207 | Jakarta Pusat | Ujung Tanjung | Bisnis | 5100 | 10 | |
208 | Jakarta Pusat | Ukui | Bisnis | 4100 | 10 | |
209 | Jakarta Pusat | Ukui | Prioritas | 7000 | 10 |
Jika kota tujuan belum tertera pada daftar tabel di atas, Anda bisa konsultasikan kepada CS kami terlebih dahulu.
Tarif Ekspedisi Cargo Jakarta ke Bandung
Setelah Anda mengetahui tarif ekspedisi dari Jakarta ke Sumatra, CMC Express juga melayani pengiriman barang dalam skala besar untuk rute Jakarta-Bandung. Adapun tarifnya adalah sebagai berikut ini :
NO | KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | PELANGGAN | TARIF | MIN (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakarta Pusat | Air Haji ( Aia Aji ) | Bisnis | 5500 | 10 | |
2 | Jakarta Pusat | Air Joman | Bisnis | 4000 | 10 | |
3 | Jakarta Pusat | Air Molek | Bisnis | 4100 | 10 | |
4 | Jakarta Pusat | Air Molek | Prioritas | 7000 | 10 | |
5 | Jakarta Pusat | Alahan Panjang | Bisnis | 4000 | 10 | |
6 | Jakarta Pusat | Alahan Panjang | Prioritas | 7000 | 10 | |
7 | Jakarta Pusat | Ampalu | Bisnis | 5500 | 10 | |
8 | Jakarta Pusat | Bagan Batu | Bisnis | 5100 | 10 | |
9 | Jakarta Pusat | Bagan Batu | Prioritas | 7000 | 10 | |
10 | Jakarta Pusat | Bagan Tujuh | Bisnis | 4900 | 15 | |
11 | Jakarta Pusat | Bagansiapiapi | Bisnis | 5100 | 10 | |
12 | Jakarta Pusat | Bagansiapiapi | Prioritas | 9000 | 10 | |
13 | Jakarta Pusat | Banda Aceh | Bisnis | 4700 | 10 | |
14 | Jakarta Pusat | Banda Aceh | Prioritas | 8100 | 10 | |
15 | Jakarta Pusat | Bandung | Bisnis | 1500 | 10 | |
16 | Jakarta Pusat | Bandung | Prioritas | 2700 | 20 | |
17 | Jakarta Pusat | Bangkinang | Bisnis | 2900 | 10 | |
18 | Jakarta Pusat | Bangkinang | Prioritas | 7200 | 10 | |
19 | Jakarta Pusat | Bangko | Bisnis | 3000 | 20 | |
20 | Jakarta Pusat | Bangko | Prioritas | 4300 | 15 | |
21 | Jakarta Pusat | Bangun Jaya | Bisnis | 5100 | 15 | |
22 | Jakarta Pusat | Basera | Bisnis | 6600 | 10 | |
23 | Jakarta Pusat | Batam | Bisnis | 10000 | 10 | |
24 | Jakarta Pusat | Batam | Prioritas | 17500 | 10 | |
25 | Jakarta Pusat | Batang Natal | Bisnis | 4800 | 10 | |
26 | Jakarta Pusat | Batang Toru | Bisnis | 5000 | 10 | |
27 | Jakarta Pusat | Batu Bara | Bisnis | 4000 | 10 | |
28 | Jakarta Pusat | Batusangkar | Bisnis | 3000 | 10 | |
29 | Jakarta Pusat | Batusangkar | Prioritas | 5300 | 10 | |
30 | Jakarta Pusat | Bayung Lencir | Bisnis | 5000 | 20 | |
31 | Jakarta Pusat | Belilas | Bisnis | 2700 | 10 | |
32 | Jakarta Pusat | Belilas | Prioritas | 7000 | 10 | |
33 | Jakarta Pusat | Bengkalis | Bisnis | 4600 | 10 | |
34 | Jakarta Pusat | Bengkalis | Prioritas | 6500 | 10 | |
35 | Jakarta Pusat | Beureunuen | Bisnis | 4600 | 10 | |
36 | Jakarta Pusat | Binanga | Bisnis | 5000 | 15 | |
37 | Jakarta Pusat | Bukit Intan | Bisnis | 4900 | 15 | |
38 | Jakarta Pusat | Bukittinggi | Bisnis | 2500 | 10 | |
39 | Jakarta Pusat | Bukittinggi | Prioritas | 4400 | 10 | |
40 | Jakarta Pusat | Bulan Dolok | Bisnis | 4000 | 10 | |
41 | Jakarta Pusat | Dalu Dalu | Bisnis | 5100 | 10 | |
42 | Jakarta Pusat | Dangung-Dangung | Bisnis | 5500 | 10 | |
43 | Jakarta Pusat | Dumai | Bisnis | 3400 | 10 | |
44 | Jakarta Pusat | Dumai | Prioritas | 8200 | 10 | |
45 | Jakarta Pusat | Duri | Bisnis | 3200 | 10 | |
46 | Jakarta Pusat | Duri | Prioritas | 7200 | 10 | |
47 | Jakarta Pusat | Duri Sekitarnya | Bisnis | 4600 | 10 | |
48 | Jakarta Pusat | Gaduik | Bisnis | 5500 | 10 | |
49 | Jakarta Pusat | Gedoung | Bisnis | 4600 | 10 | |
50 | Jakarta Pusat | Gunung Medan | Bisnis | 3000 | 15 | |
51 | Jakarta Pusat | Gunung Tua | Bisnis | 3500 | 10 | |
52 | Jakarta Pusat | Gunung Tua | Prioritas | 10500 | 10 | |
53 | Jakarta Pusat | Halaban | Bisnis | 5500 | 10 | |
54 | Jakarta Pusat | Huta Bargot | Bisnis | 3500 | 10 | |
55 | Jakarta Pusat | Hutabalang | Bisnis | 3600 | 15 | |
56 | Jakarta Pusat | Indrapura | Bisnis | 5000 | 10 | |
57 | Jakarta Pusat | Jambi | Bisnis | 2000 | 15 | |
58 | Jakarta Pusat | Kabun | Bisnis | 6300 | 10 | |
59 | Jakarta Pusat | Kandis | Bisnis | 4100 | 10 | |
60 | Jakarta Pusat | Kandis | Prioritas | 7200 | 10 | |
61 | Jakarta Pusat | Kepenuhan | Bisnis | 6300 | 10 | |
62 | Jakarta Pusat | Kota Lama | Bisnis | 4900 | 15 | |
63 | Jakarta Pusat | Kota Raya | Bisnis | 4900 | 15 | |
64 | Jakarta Pusat | Kotanopan | Bisnis | 3100 | 10 | |
65 | Jakarta Pusat | Koto Baru | Bisnis | 3000 | 15 | |
66 | Jakarta Pusat | Krueng Mane | Bisnis | 4600 | 10 | |
67 | Jakarta Pusat | Kuala Simpang | Bisnis | 4600 | 10 | |
68 | Jakarta Pusat | Kuamang Kuning | Bisnis | 3000 | 20 | |
69 | Jakarta Pusat | Kuantan Mudik | Bisnis | 6600 | 10 | |
70 | Jakarta Pusat | Kunto Darussalam | Bisnis | 4900 | 15 | |
71 | Jakarta Pusat | Laguboti | Bisnis | 5500 | 10 | |
72 | Jakarta Pusat | Lareh Sago Halaban | Bisnis | 5500 | 10 | |
73 | Jakarta Pusat | Lhok Nibong | Bisnis | 4600 | 10 | |
74 | Jakarta Pusat | Limbanang | Bisnis | 5500 | 10 | |
75 | Jakarta Pusat | Lirik | Bisnis | 2700 | 10 | |
76 | Jakarta Pusat | Lubuk Alung | Bisnis | 3000 | 10 | |
77 | Jakarta Pusat | Lubuk Alung | Prioritas | 5300 | 10 | |
78 | Jakarta Pusat | Lubuk Basung | Bisnis | 3500 | 10 | |
79 | Jakarta Pusat | Lubuk Gaung | Bisnis | 5200 | 10 | |
80 | Jakarta Pusat | Lubuk Linggau | Bisnis | 5500 | 20 | |
81 | Jakarta Pusat | Lubuk Linggau | Prioritas | 9700 | 10 | |
82 | Jakarta Pusat | Lubuk Sikaping | Bisnis | 3500 | 10 | |
83 | Jakarta Pusat | Lubuk Sikaping | Prioritas | 6200 | 10 | |
84 | Jakarta Pusat | Mahato | Bisnis | 5100 | 20 | |
85 | Jakarta Pusat | Manduamas | Bisnis | 8000 | 15 | |
86 | Jakarta Pusat | Manisak | Bisnis | 5000 | 10 | |
87 | Jakarta Pusat | Medan | Bisnis | 3600 | 10 | |
88 | Jakarta Pusat | Medan | Prioritas | 6300 | 10 | |
89 | Jakarta Pusat | Meulaboh | Bisnis | 5100 | 10 | |
90 | Jakarta Pusat | Minas | Bisnis | 4100 | 10 | |
91 | Jakarta Pusat | Minas | Prioritas | 7200 | 10 | |
92 | Jakarta Pusat | Muara Dilam | Bisnis | 4900 | 15 | |
93 | Jakarta Pusat | Muara Labuah | Bisnis | 4000 | 10 | |
94 | Jakarta Pusat | Muara Labuah | Prioritas | 7000 | 10 | |
95 | Jakarta Pusat | Muaro Bungo | Bisnis | 2500 | 15 | |
96 | Jakarta Pusat | Muaro Bungo | Prioritas | 3500 | 15 | |
97 | Jakarta Pusat | Muaro Sipongi | Bisnis | 3100 | 10 | |
98 | Jakarta Pusat | Muntok | Bisnis | 13500 | 20 | |
99 | Jakarta Pusat | Musi Rawas | Bisnis | 3500 | 20 | |
100 | Jakarta Pusat | Padang | Bisnis | 3200 | 10 | |
101 | Jakarta Pusat | Padang | Prioritas | 5900 | 10 | |
102 | Jakarta Pusat | Padang Laru / Laru | Bisnis | 3100 | 10 | |
103 | Jakarta Pusat | Padang Sidempuan | Bisnis | 3100 | 10 | |
104 | Jakarta Pusat | Padang Sidempuan | Prioritas | 5500 | 10 | |
105 | Jakarta Pusat | Pagar Mayang | Bisnis | 5100 | 15 | |
106 | Jakarta Pusat | Palembang | Bisnis | 2500 | 10 | |
107 | Jakarta Pusat | Palembang | Prioritas | 5300 | 10 | |
108 | Jakarta Pusat | Pamenang | Bisnis | 3600 | 15 | |
109 | Jakarta Pusat | Pangkal Pinang | Bisnis | 6500 | 10 | |
110 | Jakarta Pusat | Pangkalan Balai | Bisnis | 4500 | 10 | |
111 | Jakarta Pusat | Pangkalan Kerinci | Bisnis | 4600 | 10 | |
112 | Jakarta Pusat | Pangkalan Kerinci | Prioritas | 6200 | 10 | |
113 | Jakarta Pusat | Panti | Bisnis | 3500 | 10 | |
114 | Jakarta Pusat | Panti | Prioritas | 5300 | 10 | |
115 | Jakarta Pusat | Panton Labu | Bisnis | 4600 | 10 | |
116 | Jakarta Pusat | Panyabungan | Bisnis | 3100 | 10 | |
117 | Jakarta Pusat | Panyabungan | Prioritas | 5300 | 10 | |
118 | Jakarta Pusat | Pariaman | Bisnis | 3200 | 10 | |
119 | Jakarta Pusat | Pariaman | Prioritas | 5600 | 10 | |
120 | Jakarta Pusat | Pasaman | Bisnis | 3500 | 10 | |
121 | Jakarta Pusat | Pasaman | Prioritas | 6200 | 10 | |
