Ekspedisi Jakarta ke Batu Sangkar dengan tarif 5.300 per kg, minimal 10 kg dengan estimasi waktu pengiriman yang cepat, salah satunya adalah dengan menggunakan layanan dari CMC Express. Melayani pengiriman barang dalam skala besar dari Jakarta dengan tujuan kota dan kabupaten yang ada di Jawa dan Batu Sangkar.
Barang dikirim via darat menggunakan armada truk dari Jakarta dan sekitarnya dengan tujuan kecamatan yang ada di Batu Sangkar.
Sebagai sebuah perusahaan ekspedisi cargo, CMC Express melayani berbagai layanan pengiriman barang, diantaranya : jasa pengiriman barang skala besar, jasa pengiriman motor, jasa pindahan rumah, jasa pindahan kantor, jasa sewa truk, dll.
Table of Contents
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Batu Sangkar
CMC Express hadir untuk melayani pengiriman barang dalam skala besar untuk rute Jakarta ke Jawa dan Batu Sangkar. Ada banyak jenis yang bisa Anda kirimkan melalui CMC Express, seperti : general cargo, barang elektronik, tekstil, pakaian, furniture, produk kemasan, obat-obatan herbal, madu, kebutuhan rumah tangga, dan masih banyak lagi.
Adapun barang-barang yang belum bisa dikirim diantaranya, seperti : barang beralkohol, barang mudah terbakar, hewan, makanan tidak tahan lama, frozen food, dan barang sejenisnya.
Berikut adalah beberapa layanan utama yang ditawarkan oleh Ekspedisi Jakarta ke Batu Sangkar CMC Express :
- Jasa Pengiriman Barang via Darat
- Jasa Pengiriman Barang via truk
- Jasa Pengiriman Motor
- Jasa Pengiriman Sepeda
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan
- Jasa Pindahan Rumah dan Kantor
- Jasa Sewa Truk FTL dan LTL
Untuk menunjang kemudahan pengiriman, Ekspedisi Jakarta ke Batu Sangkar via CMC Express menawarkan layanan pick up dan juga antar barang sampai alamat tujuan. Untuk kebutuhan packing saat pengiriman, Anda bisa diskusikan langsung dengan customer service kami.
Ekspedisi Cargo Jakarta ke Batu Sangkar Tarif Termurah
Jasa Pengiriman barang dari Jakarta tujuan Batu Sangkar hanya 5.300 per kg, minimal 10 kg
Tarif Ekspedisi Cargo Jakarta ke Sumatera
Bagi Anda yang membutuhkan layanan ekspedisi dari Jakarta tujuan Batu Sangkar, CMC Express adalah salah satu solusi terbaik pengiriman Anda. Dengan tarif yang murah dan waktu pengiriman yang relatif cepat, Anda bisa menjadikan CMC Express untuk langganan rutin pengiriman Anda.
Berikut adalah daftar tarif ekspedisi cargo Jakarta ke kota dan kabupaten yang saat ini tersedia :
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | TARIF | MIN |
---|---|---|---|
Jakarta Barat | Aek Kanopan | 4000 | 10 |
Jakarta Barat | Air Molek | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Bagan Batu | 5100 | 10 |
Jakarta Barat | Bagansiapiapi | 5100 | 10 |
Jakarta Barat | Banda Aceh | 4700 | 10 |
Jakarta Barat | Banda Aceh | 8100 | 10 |
Jakarta Barat | Bangkinang | 4100 | 10 |
Jakarta Barat | Basera | 6600 | 10 |
Jakarta Barat | Batam | 10000 | 10 |
Jakarta Barat | Batusangkar | 2600 | 10 |
Jakarta Barat | Batusangkar | 5300 | 10 |
Jakarta Barat | Belilas | 5600 | 10 |
Jakarta Barat | Bener Meriah | 5100 | 10 |
Jakarta Barat | Bengkalis | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Bengkalis | 7600 | 10 |
Jakarta Barat | Bengkulu | 2300 | 15 |
Jakarta Barat | Beureunuen | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Binjai | 4000 | 10 |
Jakarta Barat | Binjai | 12300 | 10 |
Jakarta Barat | Bireuen | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Bireuen | 8100 | 10 |
Jakarta Barat | Blang Pidie | 5100 | 1 |
Jakarta Barat | Bukittinggi | 2500 | 10 |
Jakarta Barat | Bukittinggi | 4400 | 10 |
Jakarta Barat | Cikampak | 7100 | 10 |
Jakarta Barat | Dalu Dalu | 5100 | 10 |
Jakarta Barat | Dharmasraya | 6000 | 10 |
Jakarta Barat | Dumai | 4600 | 1 |
Jakarta Barat | Dumai | 8200 | 10 |
Jakarta Barat | Duri | 4100 | 10 |
Jakarta Barat | Duri | 7700 | 1 |
Jakarta Barat | Duri Sekitarnya | 4600 | 15 |
Jakarta Barat | Gedoung | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Grong-Grong | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Idi Rayeuk | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Jambi | 2000 | 10 |
Jakarta Barat | Jambi | 3500 | 10 |
Jakarta Barat | Jambi Jambi | 2500 | 10 |
Jakarta Barat | Kabun | 6300 | 10 |
Jakarta Barat | Kandis | 4100 | 10 |
Jakarta Barat | Kepenuhan | 6300 | 10 |
Jakarta Barat | Keude Kuta Binjei / Kota Binjai Aceh | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Keude Kuta Binjei / Kota Binjai Aceh | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Kisaran | 4000 | 10 |
Jakarta Barat | Krueng Mane | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Kuala Simpang | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Kuantan Mudik | 6600 | 10 |
Jakarta Barat | Langsa | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Lhok Nibong | 4600 | 20 |
Jakarta Barat | Lhokseumawe | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Lhokseumawe | 8100 | 10 |
Jakarta Barat | Lhoksukun | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Lubuk Basung | 3500 | 10 |
Jakarta Barat | Lubuk Sikamping | 3500 | 10 |
Jakarta Barat | Mahato | 10000 | 20 |
Jakarta Barat | Medan | 3600 | 10 |
Jakarta Barat | Medan | 6300 | 10 |
Jakarta Barat | Meulaboh | 5100 | 10 |
Jakarta Barat | Muaro Bungo | 2500 | 15 |
Jakarta Barat | Nagan Raya | 5100 | 10 |
Jakarta Barat | Padang | 5900 | 10 |
Jakarta Barat | Padang | 3200 | 10 |
Jakarta Barat | Padang Panjang | 2500 | 10 |
Jakarta Barat | Padang Panjang | 4400 | 10 |
Jakarta Barat | Padang Sidempuan | 3100 | 10 |
Jakarta Barat | Padang Sidempuan | 5500 | 10 |
Jakarta Barat | Palembang | 3000 | 10 |
Jakarta Barat | Palembang | 5300 | 10 |
Jakarta Barat | Pangkalan Kerinci | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Pangkalan Kerinci | 6200 | 10 |
Jakarta Barat | Panton Labu | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Panyabungan | 3100 | 10 |
Jakarta Barat | Panyabungan | 4500 | 10 |
Jakarta Barat | Pariaman | 3200 | 10 |
Jakarta Barat | Pariaman | 5600 | 10 |
Jakarta Barat | Pasaman | 3500 | 10 |
Jakarta Barat | Pasaman | 6200 | 10 |
Jakarta Barat | Pasir Pangaraian | 4300 | 10 |
Jakarta Barat | Payakumbuh | 3100 | 10 |
Jakarta Barat | Payakumbuh | 5300 | 10 |
Jakarta Barat | Pekanbaru | 3500 | 10 |
Jakarta Barat | Pekanbaru | 6200 | 10 |
Jakarta Barat | Pelalawan | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Perawang | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Perawang | 6200 | 10 |
Jakarta Barat | Petapahan | 4300 | 10 |
Jakarta Barat | Peureulak (Perlak) | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Rantau Prapat | 4000 | 10 |
Jakarta Barat | Rengat | 5100 | 15 |
Jakarta Barat | Rupat | 12500 | 10 |
Jakarta Barat | Sawah Lunto | 4000 | 10 |
Jakarta Barat | Selat Panjang | 8000 | 10 |
Jakarta Barat | Siak | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Siak | 8100 | 10 |
Jakarta Barat | Sibolga | 3600 | 10 |
Jakarta Barat | Sibolga | 6300 | 10 |
Jakarta Barat | Sigli | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Sigli | 8100 | 10 |
Jakarta Barat | Sijunjung | 6900 | 10 |
Jakarta Barat | Simpang Ulim | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Solok | 3500 | 10 |
Jakarta Barat | Solok | 6200 | 10 |
Jakarta Barat | Sorek | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Sungai Raya | 4600 | 15 |
Jakarta Barat | Sungai Sembilan | 6600 | 15 |
Jakarta Barat | Suram | 4300 | 10 |
Jakarta Barat | Takengon | 5100 | 10 |
Jakarta Barat | Takengon | 9000 | 10 |
Jakarta Barat | Tanjung Balai Karimun | 10000 | 15 |
Jakarta Barat | Tanjung Pinang | 11500 | 15 |
Jakarta Barat | Tapung | 4300 | 10 |
Jakarta Barat | Tapung | 7900 | 10 |
Jakarta Barat | Teluk Kuantan | 4600 | 10 |
Jakarta Barat | Tembilahan | 5600 | 10 |
Jakarta Barat | Tembilahan | 7000 | 1 |
Jakarta Barat | Ujung Batu | 4300 | 10 |
Jakarta Barat | Ujung Batu | 6200 | 10 |
Jakarta Barat | Ujung Tanjung | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Aek Kanopan | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Air Molek | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Air Molek | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Alahan Panjang | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Alahan Panjang | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Bagan Batu | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Bagan Batu | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Bagansiapiapi | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Balige | 9000 | 10 |
Jakarta Pusat | Banda Aceh | 4700 | 10 |
Jakarta Pusat | Banda Aceh | 8100 | 10 |
Jakarta Pusat | Bangkinang | 4100 | 10 |
Jakarta Pusat | Bangkinang | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Basera | 6600 | 10 |
Jakarta Pusat | Batam | 10000 | 10 |
Jakarta Pusat | Batam | 17500 | 10 |
Jakarta Pusat | Batusangkar | 3000 | 10 |
Jakarta Pusat | Batusangkar | 5300 | 10 |
Jakarta Pusat | Belilas | 5600 | 10 |
Jakarta Pusat | Belilas | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Bener Meriah | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Bener Meriah | 8900 | 10 |
Jakarta Pusat | Bengkalis | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Bengkalis | 6500 | 10 |
Jakarta Pusat | Bengkulu | 2300 | 15 |
Jakarta Pusat | Beureunuen | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Beureunuen | 8100 | 10 |
Jakarta Pusat | Binjai | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Binjai | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Bireuen | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Bireuen | 8100 | 10 |
Jakarta Pusat | Blang Kejeren | 3600 | 10 |
Jakarta Pusat | Blang Kejeren | 6300 | 10 |
Jakarta Pusat | Blang Pidie | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Blang Pidie | 8900 | 10 |
Jakarta Pusat | Bukittinggi | 2500 | 10 |
Jakarta Pusat | Bukittinggi | 4400 | 10 |
Jakarta Pusat | Cikampak | 7100 | 10 |
Jakarta Pusat | Dalu Dalu | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Dharmasraya | 6000 | 10 |
Jakarta Pusat | Dumai | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Dumai | 8200 | 10 |
Jakarta Pusat | Duri | 4100 | 10 |
Jakarta Pusat | Duri | 7200 | 10 |
Jakarta Pusat | Duri Sekitarnya | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Gedoung | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Grong-Grong | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Gunung Tua | 6000 | 10 |
Jakarta Pusat | Gunung Tua | 10500 | 10 |
Jakarta Pusat | Idi Rayeuk | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Jambi | 2000 | 15 |
Jakarta Pusat | Jambi | 3500 | 15 |
Jakarta Pusat | Jambi Jambi | 2500 | 10 |
Jakarta Pusat | Kabun | 6300 | 10 |
Jakarta Pusat | Kandis | 4100 | 10 |
Jakarta Pusat | Kandis | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Kepenuhan | 6300 | 10 |
Jakarta Pusat | Kisaran | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Krueng Mane | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Kuala Simpang | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Kuantan Mudik | 6600 | 10 |
Jakarta Pusat | Langsa | 460 | 10 |
Jakarta Pusat | Langsa | 8100 | 10 |
Jakarta Pusat | Lhok Nibong | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Lhokseumawe | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Lhokseumawe | 8100 | 10 |
Jakarta Pusat | Lhoksukun | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Lhoksukun | 8100 | 10 |
Jakarta Pusat | Lubuk Alung | 3000 | 10 |
Jakarta Pusat | Lubuk Alung | 5300 | 10 |
Jakarta Pusat | Lubuk Basung | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Lubuk Basung | 3500 | 10 |
Jakarta Pusat | Lubuk Sikamping | 3500 | 10 |
Jakarta Pusat | Lubuk Sikamping | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Mahato | 10000 | 20 |
Jakarta Pusat | Medan | 3600 | 10 |
Jakarta Pusat | Medan | 6300 | 10 |
Jakarta Pusat | Meulaboh | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Meulaboh | 8100 | 1 |
Jakarta Pusat | Minas | 4100 | 10 |
Jakarta Pusat | Minas | 7200 | 10 |
Jakarta Pusat | Muara Labuah | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Muara Labuah | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Muaro Bungo | 2500 | 20 |
Jakarta Pusat | Nagan Raya | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Nagan Raya | 9000 | 10 |
Jakarta Pusat | Padang | 3200 | 10 |
Jakarta Pusat | Padang | 5900 | 10 |
Jakarta Pusat | Padang Panjang | 2500 | 10 |
Jakarta Pusat | Padang Panjang | 4400 | 10 |
Jakarta Pusat | Padang Sidempuan | 3100 | 10 |
Jakarta Pusat | Padang Sidempuan | 5500 | 10 |
Jakarta Pusat | Palembang | 3000 | 10 |
Jakarta Pusat | Palembang | 5300 | 10 |
Jakarta Pusat | Pangkalan Kerinci | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Pangkalan Kerinci | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Panti | 3000 | 10 |
Jakarta Pusat | Panti | 5300 | 10 |
Jakarta Pusat | Panton Labu | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Panyabungan | 3100 | 10 |
Jakarta Pusat | Panyabungan | 5300 | 10 |
Jakarta Pusat | Pariaman | 3200 | 10 |
Jakarta Pusat | Pariaman | 5600 | 10 |
Jakarta Pusat | Pasaman | 3500 | 10 |
Jakarta Pusat | Pasaman | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Pasir Pangaraian | 4300 | 10 |
Jakarta Pusat | Pasir Pangaraian | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Payakumbuh | 3100 | 10 |
Jakarta Pusat | Payakumbuh | 5300 | 10 |
Jakarta Pusat | Pekanbaru | 3500 | 10 |
Jakarta Pusat | Pekanbaru | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Pelalawan | 4600 | 1 |
Jakarta Pusat | Perawang | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Perawang | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Petapahan | 4300 | 10 |
Jakarta Pusat | Peudawa | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Peureulak (Perlak) | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Rantau Prapat | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Rantau Prapat | 6300 | 10 |
Jakarta Pusat | Rao | 3500 | 10 |
Jakarta Pusat | Rao | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Rengat | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Rengat | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Rupat | 12500 | 10 |
Jakarta Pusat | Sawah Lunto | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Sawah Lunto | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Selat Panjang | 8000 | 10 |
Jakarta Pusat | Siak | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Siak | 6500 | 10 |
Jakarta Pusat | siberida | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Sibolga | 3600 | 10 |
Jakarta Pusat | Sibolga | 6300 | 10 |
Jakarta Pusat | Sibubuan | 5000 | 10 |
Jakarta Pusat | Sibubuan | 8800 | 10 |
Jakarta Pusat | Sicincin | 3000 | 10 |
Jakarta Pusat | Sicincin | 5300 | 10 |
Jakarta Pusat | Sigli | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Sigli | 8100 | 10 |
Jakarta Pusat | Sijunjung | 6900 | 10 |
Jakarta Pusat | Simpang Ulim | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Sipirok | 4500 | 10 |
Jakarta Pusat | Sipirok | 7900 | 10 |
Jakarta Pusat | Solok | 3500 | 10 |
Jakarta Pusat | Solok | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Sorek | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Sorek | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Sungai Raya | 4600 | 15 |
Jakarta Pusat | Sungai Sembilan | 6600 | 15 |
Jakarta Pusat | Takengon | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Takengon | 9000 | 10 |
Jakarta Pusat | Tanjung Balai Karimun | 10000 | 15 |
Jakarta Pusat | Tanjung Pinang | 11500 | 15 |
Jakarta Pusat | Tapung | 4300 | 10 |
Jakarta Pusat | Tarutung | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Tarutung | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Tebing Tinggi | 3600 | 10 |
Jakarta Pusat | Tebing Tinggi | 6300 | 10 |
Jakarta Pusat | Teluk Kuantan | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Teluk Kuantan | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Tembilahan | 5600 | 10 |
Jakarta Pusat | Tembilahan | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Ujung Batu | 4300 | 10 |
Jakarta Pusat | Ujung Batu | 6200 | 10 |
Jakarta Pusat | Ujung Batu Sosa | 4500 | 10 |
Jakarta Pusat | Ujung Batu Sosa | 7900 | 10 |
Jakarta Pusat | Ujung Gading | 4000 | 10 |
Jakarta Pusat | Ujung Gading | 7000 | 10 |
Jakarta Pusat | Ujung Tanjung | 5100 | 10 |
Jakarta Pusat | Ukui | 4600 | 10 |
Jakarta Pusat | Ukui | 7000 | 10 |
Jika kota tujuan belum tertera pada daftar tabel di atas, Anda bisa konsultasikan kepada CS kami terlebih dahulu.
Syarat dan Ketentuan Pengiriman Barang
Beberapa informasi penting yang perlu Anda perhatikan sebelum mengirim barang melalui CMC Express, bisa Anda pelajari di halaman syarat dan ketentuan.
Adapun berikut beberapa informasi yang perlu Anda ketahui sebelum Anda mengirimkan barang dari Jakarta :
- Tarif yang tertera pada website ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, informasi terupdate bisa langsung hubungi CS CMC Express
- Layanan penjemputan ada biaya tambahan, informasi detilnya hubungi CS kami
- Barang yang ringan dan memakan tempat, akan dihitung menggunakan dimensi barangnya, dengan rumus p x l x t : 4.000, satuan dalam cm.
- Barang yang mudah pecah, mudah penyok, mudah rusak, wajib untuk packing kayu.
- Alat berat di atas 150 kg, akan dikenakan biaya mekanis
Tanya Jawab Ekspedisi tujuan Batu Sangkar
Berapa tarif ekspedisi Jakarta tujuan Batu Sangkar ?
Tarif pengiriman barang dari Jakarta ke Batu Sangkar adalah 5.300 per kg, dengan berat minimal 10 kg.
Berapa lama pengiriman barang dari Jakarta ke Batu Sangkar via CMC Express ?
Estimasi lama pengiriman tergantung dari rute pengiriman. Untuk estimasi rata-rata, yaitu berkisar antara 1-15 hari.
Bagaimana cara kirim barang via ekspedisi Jakarta CMC Express ?
Anda bisa hubungi customer service kami melalui layanan WhatsApp atau telepon kantor untuk berkonsultasi atau request penjemputan barang.
Dimana alamat kantor ekspedisi Jakarta terdekat ?
Alamat kantor CMC Express Jakarta saat ini belum dapat kami tampilkan. Adapun untuk alamat kantor pusat CMC Express alamatnya adalah sebagai berikut :
CMC Express Jakarta
Jalan Semangka Raya No. 8, Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Jakarta, Jakarta 38225. Maps
Apakah barang bisa dijemput dan diantar sampai alamat tujuan ?
Barang bisa dijemput dan diantar ke alamat tujuan, untuk penjemputan ada biaya tambahan. Dan untuk alamat tujuan dengan daerah yang cukup pelosok, juga ada biaya tambahan jika diantar sampai alamat.
Kantor Ekspedisi Jakarta Terdekat
Bagi Anda yang ingin datang ke kantor ekspedisi CMC Express terdekat di Jakarta, silahkan bisa kunjungi kantor kami dengan alamat :
CMC Express Cideng
Jalan Belawan Jalan Cideng Barat No. 20, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10150. Maps
CMC Express Kampung Bandan
Parkiran Lapangan Tanah Merah, Jalan Kampung Muka Jalan Kampung Bandan No.4 RT. 04/04, RT.4/RW.4, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430. Maps
CMC Express Kebon Kacang
Jalan Kebon Kacang 1 No.26, RT.12/RW.6, Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10240. Maps
CMC Express Said Naum
Komplek Said Naum, Jalan K.H. Mas Mansyur No.25, RT.14/RW.5, Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230. Maps
Ingin Kirim Barang dari Jakarta ke Batu Sangkar ?
Bagi Anda yang tertarik untuk mengirim barang atau ingin tahu informasi selengkapnya tentang pengiriman ke Batu Sangkar, silahkan Anda bisa langsung hubungi customer service kami via WhatsApp di bawah